|
Szczegóły Produktu:
|
| Obowiązujące branże: | Zakład produkcyjny, fabryka żywności i napojów | Kontrola wychodząca wideo: | Pod warunkiem, że |
|---|---|---|---|
| Rodzaj marketingu: | Nowy produkt 2022 | Gwarancja podstawowych komponentów: | 1 ROK |
| Kluczowe punkty sprzedaży: | Konkurencyjna cena | Nazwa produktu: | Kriogeniczny zbiornik na mikrobulki z gazyfikatorem |
| Materiał wewnętrzny: | OCr18Ni9(S30408) | średni: | LO2,LN2,LAR |
| Stosowanie: | Przechowuj płyn | ||
| Podkreślić: | Zbiorniki 1000 l Micro Bulk,3000 l Micro Bulk Tanks,Q345R micro Bulk |
||
1-5m3 Pojemność próżniowego kriogenicznego zbiornika do przechowywania mikro-azot
Opis
Zbiorniki próżniowe do przechowywania kriogenicznego azotu o pojemności 1-5m3 to ekonomiczne rozwiązanie do zarządzania gazami, które zapewnia wydajność dostaw masowych użytkownikom małych ilości azotu, tlenu, argonu i dwutlenku węgla.Wyeliminuj kłopoty, zmniejsz koszty i zwiększ bezpieczeństwo.
Parametr
| NIE. | PRZEDMIOT | OPIS |
| 1 | Model | - |
| 2 | Środek do napełniania | Ciekły tlen |
| 3 | Materiał zbiornika wewnętrznego | S30408 Stal nierdzewna |
| 4 | Materiał zbiornika zewnętrznego | Stal stopowa Q345R |
| 5 | Objętość zbiornika | 3000 litrów / 3m3 /793 galon |
| 6 | Wymiary zbiornika (średnica * wysokość) | 1850 /2945mm |
| 7 | Waga zbiornika | 1940Kg |
| 8 | Temperatura projektowa | -183/ -20-+50℃ |
| 9 | Ciśnienie robocze | 1,6Mpa |
| 10 | Współczynnik wypełnienia | 0,95% |
| 11 | Rodzaj izolacji | Proszek próżniowy |
![]()
Korzyść
Zbiorniki do przechowywania próżniowego kriogenicznego azotu o pojemności 1-5m3 mają pojemność około 25 do 50 cylindrów i oferują szeroki zakres korzyści, w tym nieprzerwane dostawy, większe oszczędności i mniej obowiązków administracyjnych.Co więcej, płacisz tylko za zużyty gaz – butle wracają bez strat gazu resztkowego (często do 20%), a zbiorniki kriogeniczne typu micro-bulk mają bardzo małą wentylację.
![]()
Zmniejszają się mikro zbiorniki kriogeniczne:
* Wykorzystanie (do 30%)
* Zagrożenie dla bezpieczeństwa
* Zamówienia, dostawy i faktury
* Koszt kontroli zapasów
* Przestrzeń do przechowywania butli
* Zanieczyszczenia dostają się do Twoich zasobów
Osoba kontaktowa: Mrs. Kelly
Tel: +86 15824687445