|
Szczegóły Produktu:
|
| standard: | ISO11119 | Typ: | Groud Storage Tank |
|---|---|---|---|
| Certyfikat: | JAK JA | Wymiar (l*w*h): | Fakultatywny |
| Waga: | 1-100 TON | Materiał wewnętrzny: | Q345R |
| Ciśnienie projektowe (MPa): | 1,77MPa | Norma projektowa: | China Standard lub ASME Standard |
| Temperatura pracy ((°C): | -45 - 55 | Kluczowe punkty sprzedaży: | Wysoka sztywność |
| Podkreślić: | 20-tonowy zbiornik gazu LPG,40-tonowy zbiornik gazu LPG,zbiornik kulowy z propanem 1 |
||
10 Ton 20 ton 40 Ton Zbiornik LPG do transportu, przechowywania gazu do gotowania, propanu
Opis
Zbiorniki LPG to wysokiej jakości zbiorniki ciśnieniowe do transportu i przechowywania skroplonego gazu naftowego. Posiadają właściwości antykorozyjne. Szczelność i odporność na ciśnienie zbiorników magazynowych przeszły testy. Są nową generacją wysokiej jakości zbiorników LPG i są głęboko cenione i mile widziane przez klientów. Produkcja zbiorników magazynowych odbywa się ściśle zgodnie z odpowiednimi normami i wymaganiami procesowymi, a gotowe produkty poddawane są procesom takim jak obróbka cieplna, piaskowanie i usuwanie rdzy.
Parametr
| Model | Specyfikacje (mm) | Waga teoretyczna (KG) | Długość zbiornika LPG (mm) |
| 1.77-1200-5 | DN1200 x 3980 x 8/8 | 1580 | 4676 |
| 1.77-1400-5 | DN1400 x 2750 x 10/10 | 1770 | 3545 |
| 1.77-1400-10 | DN1400 x 5980 x 10/10 | 2910 | 6789 |
| 1.77-1600-10 | DN1600 x 4400 x 10/10 | 2750 | 5303 |
| 1.771800-15 | DN1800 x 5250 x 12/12 | 4215 | 6247 |
| 1.77-2000-20 | DN2000 x 5650 x 12/12 | 4965 | 6747 |
| 1.77-2000-25 | DN2000 x 7250 x 12/12 | 5915 | 8347 |
| 1.77-2000-30 | DN2000 x 8850 x 12/12 | 6870 | 9947 |
| 1.77-2400-40 | DN2400 x 8000 x 14/14 | 9010 | 9334 |
| 1.77-2600-40 | DN2600 x 6600 x 14/16 | 8910 | 8036 |
| 1.77-2600-50 | DN2600 x 8500 x 14/14 | 10525 | 9934 |
| 1.77-2600-60 | DN2600 x 10360 x14/14 | 12335 | 11796 |
| 1.77-3000-80 | DN3000 x 10250 x 16/18 | 16800 | 11888 |
| 1.77-3000-100 | DN3000 x 13200 x16/18 | 19970 | 14838 |
| 1.77-3200-100 | DN3200×11300×18/18(16.8) | 21210 | 13038 |
| 1.77-3400-100 | DN3400×9850×20/20(18) | 22620 | 11700 |
| 1.77-3600-100 | DN3600×8550×20/22(20) | 22285 | 10492 |
| 1.77-3600-120 | DN3600×10500×20/22(20) | 25765 | 12442 |
| 1.77-3600-150 | DN3600×13500×20/22(20) | 31140 | 15442 |
| 1.77-3800-200 | DN3800×16300×22/22(20) | 41515 | 18342 |
Środki ostrożności
Podczas obsługi i użytkowania należy zapobiegać upadkowi lub uderzeniu zbiornika LPG, nie wolno uderzać w zawór butli żelaznym narzędziem i należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i długotrwałym deszczem. Zbiorniki LPG są generalnie kontrolowane co 2 lata. Chociaż zakres skroplonego gazu naftowego nie jest zbyt szeroki, ze względu na jego małą dolną granicę, łatwo się zapalić, jeśli nastąpi wyciek. A ponieważ LPG jest cięższy od powietrza, podczas wycieku w powietrzu płynie w dół, więc gromadzi się w miejscach nisko położonych i staje się ukrytym niebezpieczeństwem wybuchu gazu. Dlatego tam, gdzie gaz może łatwo wyciekać, samo poleganie na oknie do wentylacji nie wystarczy i należy zwrócić uwagę na wentylację dolnej części.
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Kelly
Tel: +86 15824687445