|
Szczegóły Produktu:
|
| Ciśnienie otwierające zawór bezpieczeństwa: | 1,59MPA | Waga:: | 116 kg |
|---|---|---|---|
| Kluczowe punkty sprzedaży: | Łatwy w obsłudze | Pojemność:: | 175L |
| Nazwa handlowa: | mkimm | Wymiar (l*w*h):: | 516*1507 |
| Podkreślić: | Butla kriogeniczna Dewara o pojemności 500 l,kriogeniczna butla Dewara z ciekłym azotem,kriogeniczna butla Dewara z ciekłym tlenem |
||
80l-500l Cryogeniczny Cylinder Dewara Cylinder na Tlen i Azot w Płynie
Seria YDZ jest wyposażona w podwójne zawory bezpieczeństwa z automatyczną kontrolą i podwójne środki ochronne, co zapewnia większe bezpieczeństwo użytkowania.
Ten rodzaj produktów ma cechę ciągłego zwiększania ciśnienia i odprowadzania cieczy, co pomaga skutecznie
napełniać cieczą.
Ruchome koła o dużej nośności ułatwiają przemieszczanie.
Specjalne zawory odcinające do bardzo niskich temperatur są łatwiejsze w obsłudze. Są trwałe i eleganckie.
Seria YDZ została zaprojektowana specjalnie do zastosowań z ciekłym azotem o niskim ciśnieniu. Zbiorniki serii YDZ obejmują zawór podnoszenia ciśnienia, zawór kroplowy, zawór spustowy i manometr.
Ponadto zbiorniki serii YDZ wyposażone są w cztery solidne kółka ułatwiające użytkowanie i przemieszczanie w różne miejsca.
Stosowane głównie w laboratoriach i przedsiębiorstwach chemicznych, które potrzebują automatycznego przechowywania i dostarczania ciekłego azotu.
| Typ | Pojemność nominalna/efektywna (L) | WP (Mpa) | Wymiar | Waga (kg) | Maksymalna waga napełniania (kg) | Certyfikacja | |||
| LOX | LIN | LAR | LCO2 | ||||||
| DPL450-175-1.37 | 175/164 | 1.37 | 505*1530 | 118 | 170 | 120 | 208 | -- | DOT&GOST |
| DPL450-196-1.37 | 196/185 | 1.37 | 505*1655 | 127 | 191 | 135 | 233 | -- | |
| DPL450-210-1.37 | 210/197 | 1.37 | 505*1740 | 132 | 205 | 145 | 250 | -- | |
| DPL450-175-2.3 | 175/164 | 2.3 | 505*1530 | 133 | 170 | 120 | 208 | 164 | |
| DPL450-196-2.3 | 196/185 | 2.3 | 505*1655 | 145 | 191 | 135 | 233 | 185 | |
| DPL450-210-2.3 | 210/197 | 2.3 | 505*1740 | 151 | 205 | 145 | 250 | 197 | |
| DPL450-210-2.88 | 210/197 | 2.88 | 505*1740 | 175 | 205 | 145 | 250 | 197 | TPED&GOST |
| DPL500-180-2.3 | 180/169 | 2.3 | 505*1353 | 140 | 175 | 122 | 215 | 169 | |
| DPL500-220-2.3 | 220/207 | 2.3 | 505*1553 | 156 | 214 | 150 | 264 | 207 | |
| DPL700-450-2.88 | 450/427 | 2.88 | 505*1605 | 360 | 444 | 310 | 543 | 427 | |
| DPL580-410-1.6 | 410/369 | 1.6 | 2165*800*980 | 310 | 383 | 267 | 468 | -- | |
| DPL650-495-1.6 | 495/455 | 1.6 | 2140*820*1070 | 320 | 472 | 330 | 578 | -- | |
| DPL650-495-2.5 | 495/455 | 2.5 | 2140*820*1070 | 378 | 472 | 330 | 578 | 455 | |
![]()
1. Unikalna konstrukcja szyi, niski współczynnik parowania
Osoba kontaktowa: Mrs. Kelly
Tel: +86 15824687445