Szczegóły Produktu:
|
Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa: | 2,3 MPa | Waga:: | 116 kg |
---|---|---|---|
Podstawowe komponenty: | Zbiornik ciśnieniowy | Kluczowe punkty sprzedaży: | Długa żywotność |
Wymiar (L * W * H): | 54*54*170 cm | Posługiwać się: | gaz przemysłowy |
High Light: | Butla kriogeniczna Dewara 175l,butla kriogeniczna Dewara 2.3Mpa,butla kriogeniczna z ciekłym tlenem |
Butelka kriogeniczna Dewara o pojemności 175 l o długiej żywotności Butelka z ciekłym powietrzem i tlenem w butelce Dewara
Dewary, znane również jako termosy, są idealnymi pojemnikami i narzędziami do przechowywania ciekłych gazów, badań kriogenicznych i ochrony kryształów.
Budowa kolby Dewara
Sprawa
Zbiornik wewnętrzny i powłoka zewnętrzna Dewara są wykonane ze stali nierdzewnej, a system podparcia zbiornika wewnętrznego wykonany jest ze stali nierdzewnej, aby poprawić wytrzymałość i skutecznie zmniejszyć szybkość utraty ciepła.
Górna część cylindra
W niezależnym środowisku użytkowania użytkownicy mogą skutecznie kontrolować proces użytkowania za pomocą zaworów upustowych, zaworów wspomagających, manometrów, zaworów fazy ciekłej itp.
Wkładka butli gazowej
Aby zapewnić, że wkładka wewnętrzna butli z gazem znajduje się poniżej bezpiecznego ciśnienia, na butli gazowej zainstalowano zawór bezpieczeństwa i płytkę bezpieczeństwa.
Standard | GB24159-2009 | |||||||||||
Model | Pionowy | Poziomy | ||||||||||
175MP | 175KM | 195MP | 195 KM | 210MP | 210KM | 450MP | 450KM | 410MP | 410 KM | 499MP | 499KM | |
Ciśnienie robocze (MPa) | 1,6 | 2,3 | 1,6 | 2,3 | 1,6 | 2,3 | 1,6 | 2,3 | 1,6 | 2,3 | 1,6 | 2,3 |
Tom | ||||||||||||
Objętość nominalna (L) | 175 | 175 | 195 | 195 | 210 | 210 | 450 | 450 | 410 | 410 | 499 | 499 |
Ważna objętość (L) | 161 | 161 | 179,4 | 179,4 | 193,2 | 193,2 | 405 | 405 | 369 | 369 | 459,1 | 459,1 |
Rozmiar i waga | ||||||||||||
D (mm) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 766 | 766 | 706 | 706 | 706 | 706 |
Hmm) | 1504 | 1504 | 1631 | 1631 | 1721 | 1721 | 1625 | 1625 | 1900 | 1900 | 2110 | 2110 |
NW (kg) | 130-135 | 152-157 | 138-143 | 158-163 | 145-148 | 176-179 | 258-263 | 284-289 | 295-302 | 351-358 | 335-342 | 393-400 |
1. System nośny zbiornika wewnętrznego wykonany jest ze stali nierdzewnej, co pozwala osiągnąć niski współczynnik strat ciepła i wysoką wytrzymałość.2. Jest łatwy w obsłudze i może być obsługiwany niezależnie przez jedną osobę.
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8619337261669