|
Szczegóły Produktu:
|
| Maksymalna praca: | 3,2 MPa | Komponenty podstawowe:: | Zbiorniki ciśnieniowe |
|---|---|---|---|
| Wymiar (l*w*h):: | 2300*2300*3154 mm | Gwarancja:: | 1 rok |
| Pojemność:: | 5M3 | Waga:: | 3300 |
| Medium robocze:: | Lng/lo2/ln2/lar | ||
| Podkreślić: | Zbiornik do przechowywania ciekłego tlenu kriogenicznego,zbiorniki mikro 3,2 MPa |
||
Mikro zbiorniki masowe Zbiornik do przechowywania ciekłego tlenu na sprzedaż
Mikro zbiorniki masowe Zbiornik do przechowywania ciekłego tlenu na sprzedaż zbiornik do przechowywania ciekłego tlenu, azotu, argonu, dwutlenku węgla i innych mediów. Jego główną funkcją jest napełnianie i przechowywanie cieczy niskotemperaturowych. Dla bezpiecznego użytkowania zbiorników kriogenicznych należy w pełni rozważyć niebezpieczne właściwości gazu, efekty ochrony niskotemperaturowej, warunki otoczenia i charakterystykę zbiornika ciśnieniowego oraz podjąć odpowiednie techniczne środki zarządzania w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji. Potencjalne zagrożenia, takie jak wyciek, nadciśnienie i eksplozja, istnieją podczas eksploatacji zbiornika. Jeśli te ukryte zagrożenia nie zostaną w porę usunięte, spowoduje to poważne konsekwencje.
Specyfikacje
Model | MB1000HP PB COIL | MB1000VHP | MB2000MP | MB2000VHP | MB3000MP | MB3000VHP | MB5000MP | MB5000VHP | |
Pojemność brutto | |||||||||
:L | 1010 | 1010 | 2107 | 2107 | 3031 | 3031 | 5168 | 5168 | |
:gal | 267 | 267 | 557 | 557 | 801 | 801 | 1365 | 1365 | |
Pojemność netto | |||||||||
:L | 960 | 929 | 2002 | 1938 | 2879 | 2789 | 4910 | 4755 | |
:gal | 253 | 245 | 529 | 512 | 761 | 737 | 1297 | 1256 | |
MAWP | |||||||||
:MPa | 2.4 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | |
:psi | 350 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | |
Maks. Wstępnie ustawione ciśnienie robocze | |||||||||
:MPa | 2 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | |
:psi | 300 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 | |
Wymiary | |||||||||
Rozmiar palety | :mm | 1250*1250 | 1250*1250 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1700*1700 | 1700*1700 | 2100*2100 | 2100*2100 |
:cal | 49.21*49.21 | 49.21*49.21 | 59.05*59.05 | 59.05*59.05 | 66.92*66.92 | 66.92*66.92 | 82.67*82.67 | 82.67*82.67 | |
Średnica zbiornika | :mm | 1058 | 1058 | 1308 | 1308 | 1508 | 1508 | 1910 | 1910 |
:cal | 41.65 | 41.65 | 51.50 | 51.50 | 59.37 | 59.37 | 75.20 | 75.20 | |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Kelly
Tel: +86 15824687445