Szczegóły Produktu:
|
Maksymalna praca: | 3,2 MPa | Podstawowe składniki:: | Zbiorniki ciśnieniowe |
---|---|---|---|
Wymiar (L * W * H):: | 2300*2300*3154mm | Gwarancja:: | 1 rok |
Pojemność:: | 5m3 | Waga:: | 3300 |
Medium robocze:: | LNG/LO2/LN2/LAR | ||
High Light: | Zbiornik do przechowywania ciekłego tlenu kriogenicznego,zbiorniki mikro 3,2 MPa |
Sprzedaż mikro zbiorników do przechowywania kriogenicznego ciekłego tlenu
Mikrozbiorniki luzem Zbiornik do przechowywania ciekłego tlenu kriogenicznego na sprzedaż zbiornik do przechowywania ciekłego tlenu, azotu, argonu, dwutlenku węgla i innych mediów. Jego główną funkcją jest napełnianie i przechowywanie płynów o niskiej temperaturze.W celu bezpiecznego użytkowania kriogenicznych zbiorników magazynowych należy w pełni rozważyć właściwości niebezpiecznych gazów, skutki ochrony przed niską temperaturą, otaczające warunki środowiskowe i charakterystykę zbiorników ciśnieniowych, a także należy podjąć odpowiednie techniczne środki zarządzania w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji.Potencjalne zagrożenia, takie jak wyciek, nadciśnienie i eksplozja, występują podczas operacji przechowywania. Jeśli te ukryte zagrożenia nie zostaną usunięte na czas, spowoduje to poważne konsekwencje.
Specyfikacje
Model | CEWKA PB MB1000HP | MB1000VHP | MB2000MP | MB2000VHP | MB3000MP | MB3000VHP | MB5000MP | MB5000VHP | |
Objętość brutto | |||||||||
:L | 1010 | 1010 | 2107 | 2107 | 3031 | 3031 | 5168 | 5168 | |
:gal | 267 | 267 | 557 | 557 | 801 | 801 | 1365 | 1365 | |
Wolumen netto | |||||||||
:L | 960 | 929 | 2002 | 1938 | 2879 | 2789 | 4910 | 4755 | |
:gal | 253 | 245 | 529 | 512 | 761 | 737 | 1297 | 1256 | |
MAWP | |||||||||
: MPa | 2.4 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | |
: psi | 350 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | |
Maks.Wstępnie ustawione ciśnienie robocze | |||||||||
: MPa | 2 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | |
: psi | 300 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 |
Wymiary | |||||||||
Rozmiar palety | :mm | 1250*1250 | 1250*1250 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1700*1700 | 1700*1700 | 2100*2100 | 2100*2100 |
:cal | 49,21*49,21 | 49,21*49,21 | 59,05*59,05 | 59,05*59,05 | 66,92*66,92 | 66,92*66,92 | 82,67*82,67 | 82,67*82,67 | |
Średnica zbiornika | :mm | 1058 | 1058 | 1308 | 1308 | 1508 | 1508 | 1910 | 1910 |
:cal | 41,65 | 41,65 | 51,50 | 51,50 | 59.37 | 59.37 | 75,20 | 75,20 |
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8619337261669