Szczegóły Produktu:
|
Pojemność: | 30 m3,100-20000L | Waga: | Dostosowany, rzeczywista waga |
---|---|---|---|
Gwarancja: | 1 rok | Warunki: | Nowy |
Wymiar ((L*W*H): | 2991 mm x 2438 mm x 2591 mm, zgodnie z pojemnością | Materiał: | Stal nierdzewna, stal węglowa |
Kolor: | Na podstawie wymagań klienta | Rodzaj: | Pionowa |
Użycie: | Kryogeniczne magazynowanie cieczy, zbiornik z zbiornikiem ciekłego gazu, kriogeniczny zbiornik magaz | Zastosowanie: | Farmaceutyczne, olej opałowy, chłód, chemikalia, sok |
Nazwa produktu: | Zbiornik magazynowy ze stali nierdzewnej | Ciśnienie pracy: | 1-40MPA |
Medium robocze: | Ln2, lo2, lpg, lng, | Temperatura projektowa: | -196 ° C/50 ° C. |
Podkreślić: | Zbiornik do przechowywania ciekłego dwutlenku węgla w warunkach kriogenicznych,Niestandardowy zbiornik kriogeniczny |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Pojemność | 30 m3, 100-20000L |
Waga | Dostosowana, rzeczywista waga |
Gwarancja | 1 rok |
Stan | Nowy |
Wymiar (dł. × szer. × wys.) | 2991mm × 2438mm × 2591mm, w zależności od pojemności |
Materiał | Stal nierdzewna, stal węglowa |
Kolor | W oparciu o wymagania klienta |
Typ | Pionowy |
Zastosowanie | Przechowywanie cieczy kriogenicznych, zbiornik do przechowywania gazu płynnego, kriogeniczny zbiornik magazynowy, kriogeniczny zbiornik magazynowy |
Aplikacja | Farmaceutyka, olej opałowy, chłodnie, chemia, sok |
Nazwa produktu | Zbiornik ze stali nierdzewnej |
Ciśnienie robocze | 1-40Mpa |
Medium robocze | LN2, LO2, LPG, LNG |
Temperatura projektowa | -196°C/50°C |
Zbiornik do przechowywania ciekłego dwutlenku węgla w niskiej temperaturze jest dwuścienny, z materiałem wewnętrznym 16MnDR, a materiałem zewnętrznym stal węglowa Q345R. Przyjmuje konstrukcję pionową i poziomą, wykorzystuje izolację próżniową proszkową i charakteryzuje się zwartą konstrukcją, niską datą wydania, małą powierzchnią, scentralizowaną kontrolą, bezpieczeństwem i niezawodnością oraz wygodną obsługą i konserwacją.
Objętość (M3) | Ciśnienie robocze (bar) | Wymiar (mm) | Waga (KG) | Typ | Standard |
---|---|---|---|---|---|
5 | 21.6 | Φ2000×5130 | 4450 | Pionowy | GB ASME |
10 | 21.6 | Φ2100×7170 | 6986 | ||
15 | 21.6 | Φ2500×6912 | 8810 | ||
20 | 21.6 | Φ2500×8756 | 11328 | ||
25 | 21.6 | Φ2900×7728 | 17961 | ||
30 | 21.6 | Φ2900×8875 | 14660 | ||
50 | 21.6 | Φ3200×11320 | 26097 | ||
60 | 21.6 | Φ3200×13180 | 30220 | ||
100 | 21.6 | Φ3500×16870 | 49627 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Kelly
Tel: +86 15824687445