|
Szczegóły Produktu:
|
| Durable Years: | 20 years | Insulation Type: | vacuum power |
|---|---|---|---|
| Length: | 6058mm | Inner Vessel Pressure: | 1.6 MPa |
| Shape: | Cylindrical | Item: | cryogenic pressure tank (LO2,LN2,LAr) |
| Custom Design: | provided | Filling Rate: | 95% |
| Temperature Range: | -196°C to 100°C | Design Code: | ASME |
| Podkreślić: | kriogeniczny zbiornik ze stopu aluminium,kriogeniczny zbiornik do transportu oleju,zbiornik kriogeniczny -196°C do 100°C |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Trwałość (lata) | 20 lat |
| Rodzaj Izolacji | moc próżniowa |
| Długość | 6058mm |
| Ciśnienie Wewnętrzne Zbiornika | 1.6 MPa |
| Kształt | Cylindryczny |
| Przedmiot | zbiornik kriogeniczny (LO2, LN2, LAr) |
| Projekt Indywidualny | zapewniony |
| Współczynnik Napełnienia | 95% |
| Zakres Temperatur | -196°C do 100°C |
| Kod Projektowy | ASME |
Podziemny zbiornik magazynowy jest dostępny w konfiguracjach jedno- lub dwuściennych i zawiera wstępnie zaprojektowany system monitorowania korozji. Produkujemy zgodnie z Państwa wymaganiami i możemy zbudować zbiornik magazynowy dostosowany do Państwa potrzeb, w tym zwiększoną głębokość zakopania lub ponad standardowe dopuszczalne ciśnienie.
Konstrukcja podziemnego zbiornika magazynowego charakteryzuje się dwiema stalowymi ścianami z przestrzenią międzywarstwową do wykrywania wycieków. Wewnętrzny stalowy podziemny zbiornik magazynowy zapewnia wytrzymałość konstrukcyjną, podczas gdy zewnętrzny zbiornik ze stali nierdzewnej zapobiega korozji. Unikalna siatka dystansowa i warstwa mylaru oddzielają zbiorniki stalowe i z włókna szklanego, tworząc jednolitą przestrzeń międzywarstwową z monitorowaniem w celu zapewnienia szybkiego i dokładnego wykrywania wycieków.
| Pojemność (cbm) | Kształt zbiornika | Średnica (mm) | Długość (mm) | Grubość ścianki zbiornika (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Cylindryczny | 1600 | 2770 | 5 |
| 10 | Cylindryczny | 1800 | 4420 | 5 |
| 15 | Cylindryczny | 2200 | 4440 | 6 |
| 20 | Cylindryczny | 2200 | 5500 | 6 |
| 25 | Cylindryczny | 2200 | 6820 | 6 |
| 30 | Cylindryczny | 2200 | 8140 | 6 |
| 40 | Cylindryczny | 2200 | 10820 | 6 |
RORO: Ciężarówka wjeżdża bezpośrednio do statku i jest zabezpieczona, chroniąc przed rdzą i uszkodzeniami podczas transportu.
MASOWY: Ciężarówka podnoszona przez dźwig na pokład statku - bardziej ekonomiczna metoda wysyłki.
KONTENER: Ciężarówka umieszczona w kontenerze - idealna dla mniejszych modeli.
Osoba kontaktowa: Mrs. Kelly
Tel: +86 15824687445