Szczegóły Produktu:
|
Height: | 2591mm | Capacity: | 1000 liters |
---|---|---|---|
Max Working Pressure: | 2.16mpa | Temperature Range: | -196°C to 120°C |
Pressure Rating: | 1.6 MPa | Design Standard: | SGS/ASME |
Outer Material: | Q345R | Operating Pressure: | 1.6MPa |
Geometric Volume: | 15.07m3 | Working Years Design: | 20years |
Podkreślić: | 1000L podziemny zbiornik oleju,Zbiornik zapasowy paliwa zgodnie ze standardem ASME,zbiorniki kryogenicznej oleju |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Wysokość | 2591 mm |
Pojemność | 1000 litrów |
Maksymalne ciśnienie robocze | 2.16mpa |
Zakres temperatury | -196°C do 120°C |
Wskaźnik ciśnienia | 10,6 MPa |
Standardy projektowania | SGS/ASME |
Materiał zewnętrzny | Q345R |
Ciśnienie pracy | 10,6 MPa |
Objętość geometryczna | 150,07 m3 |
Projektowanie lat pracy | 20 lat |
NaszeZbiorniki do przechowywania paliwa naftowegosą zaprojektowane i wyprodukowane na podstawie kodu ASME VIII-1, spełniając wymagania ASME, PED, AS1210 i innych norm międzynarodowych.Specjalizujemy się w specjalistycznych zbiornikach ciśnieniowych, w tym zbiornikach olejowych., zbiorniki paliwa, odbiorniki powietrza, zbiorniki absorpcyjne i filtry.
Objętość (lt) | Średnica wewnętrzna (mm) | Wysokość całkowita (mm) | Wysokość cylindryczna (mm) |
---|---|---|---|
1000 | 930 | 2200 | 1500 |
2000 | 1270 | 2600 | 1610 |
3000 | 1400 | 2900 | 2000 |
4000 | 1600 | 3100 | 2000 |
5000 | 1600 | 3700 | 2440 |
10000 | 1900 | 5050 | 3660 |
15000 | 2000 | 5950 | 4880 |
20000 | 2230 | 6100 | 5110 |
25000 | 2650 | 5600 | 4500 |
30000 | 2600 | 6760 | 5500 |
Nasza firma jest profesjonalnym producentem dużych zbiorników magazynowych, oferującym kompleksowe usługi, w tym projektowanie, dostarczanie materiałów i instalację za granicą.Nasi profesjonalni inżynierowie i zespoły budowlane zapewniają, że wszystkie zbiorniki spełniają międzynarodowe standardy.
Osoba kontaktowa: Mrs. Kelly
Tel: +86 15824687445