|
Szczegóły Produktu:
|
| Obowiązujące branże: | Zakład produkcyjny, energia i wydobycie | System chłodzenia: | Ciekły azot |
|---|---|---|---|
| Pusta waga zbiornika: | 89000 kg | Płyn: | LNG, LOX, LIN, LAR, LCO2 itp. |
| Medium robocze: | płynny CO2 | Zakres temperatur: | Poniżej -150 ° C. |
| Presja robocza: | 1,6 MPa | Wysokość: | 2591 mm |
| Średni: | LCO2 | Aplikacja: | Zbiornik do przechowywania w cieczy |
| Podkreślić: | Zbiornik kriogeniczny o pojemności 30 m³,-150°C,Zbiornik kriogeniczny 1 |
||
| Rzeczywista objętość (m³) | Max Working Press (MPA) | Pusty pojemnik (kg) | Ogólne wymiary (średnica*wysokość) |
|---|---|---|---|
| 5 | 0,6 | 3623 | 1916*5260 |
| 0,8 | 3825 | ||
| 1.6 | 5118 | ||
| 30 | 0,6 | 13527 | 2720*10230 |
| 0,8 | 15100 | ||
| 1.6 | 18110 | ||
| 50 | 0,6 | 18650 | 3020*12670 |
| 0,8 | 21565 | ||
| 1.6 | 26740 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Kelly
Tel: +86 15824687445