|
Szczegóły Produktu:
|
Presja testowa: | 0,8MPA-1,6MPA | Ciśnienie robocze: | 1,6MPA |
---|---|---|---|
Zakres temperatur: | -196 ° C do 50 ° C. | Szerokość: | 2438 mm |
Zawór bezpieczeństwa: | stal nierdzewna | Typ naczynia wewnętrznego: | Dwuścienne |
Tworzywo: | stal nierdzewna | Efektywna objętość: | 5-200M3 |
Podkreślić: | Zbiornik kriogeniczny ASME 20 stóp,1.6MPa zbiornik kryogeniczny do przechowywania,Zbiornik kriogeniczny -196°C |
Pojemność (m3) | Efektywna zdolność produkcyjna (m3) | MAWP (MPa) | Wymiary (mm) | Masę (kg) | Wskaźnik parowania (LN2) %/d | Zaopatrzenie w gaz (m3/h) | Rodzaj izolacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.1 | 10.0 | 0.8 | 6100 × 2216 × 2676 | 6840 | 0.55 | 350 | Perlit |
11.1 | 10.0 | 0.8 | 6400 × 2365 × 2350 | 7250 | 0.55 | 350 | Perlit |
16.0 | 14.4 | 0.8 | 8100 × 2216 × 2676 | 8730 | 0.53 | 350 | Perlit |
16.0 | 14.4 | 0.8 | 8400 × 2365 × 2350 | 9280 | 0.53 | 350 | Perlit |
20.8 | 18.7 | 0.8 | 10100 × 2216 × 2676 | 10720 | 0.5 | 350 | Perlit |
20.8 | 18.7 | 0.8 | 10400 × 2365 × 2350 | 11400 | 0.5 | 350 | Perlit |
30.4 | 27.4 | 0.8 | 10700×2624×2980 | 14970 | 0.44 | 500 | Perlit |
30.4 | 27.4 | 0.8 | 10730×2857×2740 | 15730 | 0.44 | 500 | Perlit |
60.0 | 54.0 | 0.8 | 14910 × 2920 × 3270 | 25380 | 0.31 | 800 | Perlit |
60.0 | 54.0 | 0.8 | 15220×3195×3000 | 27430 | 0.31 | 800 | Perlit |
30.0 | 27.0 | 1.2 | 9470 × 2620 × 3000 | 12610 | 0.2 | / | Wylotowane |
60.0 | 54.0 | 1.2 | 13100×3020×3375 | 25560 | 0.31 | / | Perlit |
60.0 | 54.0 | 1.2 | 13530 × 2924 × 3380 | 25050 | 0.14 | / | Próżnia |
Osoba kontaktowa: Mrs. Kelly
Tel: +86 15824687445