Szczegóły Produktu:
|
Słowo kluczowe: | Zakład tlenowy VPSA | Wyjście tlenu: | ≤300 Nm3/godz |
---|---|---|---|
Temperatura: | Otoczenia | Stosowanie: | Tlen |
Konserwacja: | Niska konserwacja | System sterowania: | Kontrola PLC |
Sprężarka powietrza: | Dołączony | Aplikacja: | Produkcja tlenu |
Obszar objęty: | ~600m2 | Stan: | Nowy |
Atmosferyczny punkt rosy: | ≤-60 ℃ | Przepływ: | 1200m3/godz |
Podkreślić: | VPSA oxygen plant 300 Nm3/hr,industrial VPSA oxygen generator,PLC control oxygen plant |
No | Capacity | Purity | Pressure |
---|---|---|---|
1 | 3Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
2 | 5Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
3 | 10Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
4 | 15Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
5 | 20Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
6 | 25Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
7 | 30Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
8 | 40Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
9 | 50Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
10 | 60Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
11 | 80Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
12 | 100Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
13 | 150Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
14 | 200Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
15 | 400Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa or 15/20Mpa for filling system |
Osoba kontaktowa: Mrs. Kelly
Tel: +86 15824687445