|
Szczegóły Produktu:
|
| Stosowanie: | Wytwarzaj gazowy azot | Działać nacisk: | 0,1-0,5 MPa |
|---|---|---|---|
| Stan: | nowy | Wysoka czystość: | 99,5% |
| Waga: | 3200 kg | Analizator tlenu: | Dołączony |
| Rodzaj generatora azotu: | Mała skala | Zasilanie: | 220 V/50 Hz |
| Wyjście azotu: | 600-2500Nm3/h | Presja wylotowa: | 00,6 ‰ 1,0 Mpa |
| Podkreślić: | Generator azotu PSA o wysokiej czystości 99,5%,Wielofunkcyjna jednostka produkcyjna N2 |
||
| Pojemność (Nm3/h) | Czystość (%) | Budowa | Wymiary (mm) | Wpływ i wyjście | Masę (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 95 | Cztery wieże | 570*450*1300 | G1/4; G1/4 | 253 |
| 99 | Cztery wieże | 580*460*1450 | G1/4; G1/4 | 295 | |
| 99.5 | Cztery wieże | 1000*900*1200 | DN20; G1/2" | 370 | |
| 99.9 | Cztery wieże | 1000*900*1500 | DN20; G1/2" | 431 | |
| 99.99 | Cztery wieże | 1200*1100*1350 | DN20; G1/2" | 535 | |
| Cztery wieże | 1100*1050*1400 | DN20; G1/2" | 493 | ||
| 99.999 | Cztery wieże | 1300*1200*1700 | DN25; G1/2" | 698 | |
| Dwie wieże | 1100*600*1600 | DN25; G1/2" | 510 | ||
| 10 | 95 | Cztery wieże | 1000*900*1400 | DN20; G1/2" | 414 |
| 99 | Cztery wieże | 1100*1050*1400 | DN20; G1/2" | 485 | |
| 99.5 | Cztery wieże | 1100*1050*1650 | DN20; G1/2" | 510 | |
| 99.9 | Cztery wieże | 1200*1150*1850 | DN20; G1/2" | 624 | |
| Dwie wieże | 1100*600*1600 | DN20; G1/2" | 451 | ||
| 99.99 | Cztery wieże | 1400*1300*1600 | DN25; G1/2" | 788 | |
| Dwie wieże | 1200*650*1410 | DN25; G1/2" | 565 | ||
| Cztery wieże | 1300*1250*1600 | DN25; G1/2" | 762 | ||
| Dwie wieże | 1200*650*1400 | DN25; G1/2" | 552 | ||
| 99.999 | Cztery wieże | 1500*1400*1850 | DN25; G1/2" | 1098 | |
| Dwie wieże | 1300*700*1850 | DN25; G1/2" | 838 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Kelly
Tel: +86 15824687445