|
Szczegóły Produktu:
|
| Gwarancja: | 1 rok | Woltaż: | 220 V/380 V |
|---|---|---|---|
| Wskaźnik produkcji: | 95-99,9995% | Wymiar (L*W*H): | Dostosowane |
| Waga: | Aktualna waga | Kolor: | Dostosowane |
| Aplikacja: | Ogólne pola przemysłowe, olej/gaz/chemikalia/metalurgia/żywność/węgiel | Ciśnienie: | 0,1 ~ 0,7 MPa |
| Nazwa produktu: | Generator azotu PSA | Typ: | Adsorpcja huśtawki ciśnieniowej (PSA) |
| Pojemność: | 1 ~ 5000 m3/h | Nazwa: | Sprzedam mały generator azotu PSA |
| Podkreślić: | Wysokiej czystości 99,999% PSA Generator gazu azotu,Przenośna maszyna do wytwarzania N2 |
||
| Pojemność (Nm3/h) | Czystość (%) | Budowa | Wymiary (mm) | Wpływ i wyjście | Masę (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 95 | Cztery wieże | 570*450*1300 | G1/4; G1/4 | 253 |
| 5 | 99 | Cztery wieże | 580*460*1450 | G1/4; G1/4 | 295 |
| 5 | 99.5 | Cztery wieże | 1000*900*1200 | DN20; G1/2" | 370 |
| 5 | 99.9 | Cztery wieże | 1000*900*1500 | DN20; G1/2" | 431 |
| 5 | 99.99 | Cztery wieże | 1200*1100*1350 | DN20; G1/2" | 535 |
| 5 | 99.999 | Cztery wieże | 1300*1200*1700 | DN25; G1/2" | 698 |
| 5 | 99.999 | Dwie wieże | 1100*600*1600 | DN25; G1/2" | 510 |
| 10 | 95 | Cztery wieże | 1000*900*1400 | DN20; G1/2" | 414 |
| 10 | 99 | Cztery wieże | 1100*1050*1400 | DN20; G1/2" | 485 |
| 10 | 99.5 | Cztery wieże | 1100*1050*1650 | DN20; G1/2" | 510 |
| 10 | 99.9 | Cztery wieże | 1200*1150*1850 | DN20; G1/2" | 624 |
| 10 | 99.99 | Cztery wieże | 1400*1300*1600 | DN25; G1/2" | 788 |
| 10 | 99.999 | Cztery wieże | 1500*1400*1850 | DN25; G1/2" | 1098 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Kelly
Tel: +86 15824687445