|
Szczegóły Produktu:
|
| Ciśnienie: | 0,1-0,8MPA | Typ: | Adsorpcja huśtawki ciśnieniowej (PSA) |
|---|---|---|---|
| Czystość tlenu: | ≥90%±3%(1LPM) | Pojemność: | 1-200 Nm3/h |
| Konsumpcja: | Oszczędzanie energii | Waga netto: | 22 kg |
| Zasilanie sterujące: | 0,2 kW 220 V 50 Hz | Gwarancja: | 1 Year |
| Podkreślić: | Generator tlenu PSA 0,1-0,8 MPa |
||
| Produkcja gazu m³/h | Stężenie tlenu % | Ciśnienie tlenu Mpa | Moc 220V Moc/kW | Waga jednostki głównej/kg | Wymiary/mm | Współczynnik strat powietrza | Liczba butli dziennie 40L/120-150kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 600 | 15009001500 | 13.5 | 12-15 |
| 5 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 900 | 16009001500 | 13.5 | 20-24 |
| 10 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 1200 | 16009001900 | 13.5 | 40-48 |
| 20 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 1500 | 190010002180 | 13.5 | 80-96 |
| 30 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 2000 | 200011002180 | 13.5 | 120-154 |
| 40 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 2500 | 260012002300 | 13.5 | 160-192 |
| 50 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 2800 | 180015002400+800 | 13.5 | 200-240 |
| 60 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 3200 | 180015002600+800 | 13.5 | 240-184 |
| 70 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 3500 | 180016002800+800 | 13.5 | 280-236 |
| 80 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 4000 | 180016002900+1000 | 13.5 | 320-394 |
| 90 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 4800 | 200016002800+1000 | 13.5 | 360-432 |
| 100 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 5800 | 220016002900+1000 | 13.5 | 400-480 |
| 120 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 6500 | 240016003100+1000 | 13.5 | 480-576 |
| Rozmiar | 123 (L) * 456 (W) * 789 (D) |
| Waga | 1.2 T |
| Szczegóły dotyczące opakowania | Standardowe opakowanie to drewniane pudełko (Rozmiar: L*W*H). W przypadku eksportu do Europy drewniane skrzynie są fumigowane. Jeśli przestrzeń w kontenerze jest ograniczona, używamy folii PE lub uwzględniamy specjalne życzenia klienta. |
Osoba kontaktowa: Mrs. Kelly
Tel: +86 15824687445