|
Szczegóły Produktu:
|
| Ciśnienie: | 0,1-1,0 MPa | Aplikacja: | Medycyna, przemysł, akwakultura itp. |
|---|---|---|---|
| Zdolność produkcyjna: | 50/60/80/100 m3/godz | Waga netto: | 5,4 kg |
| Raport z testów maszyn: | Niedostępne | Długość życia: | 8-10 lat |
| Punkt rosy tlenu: | -40 ℃ lub -60 ℃ | Rozmiar: | 2000*1400*2550 1800kg |
| Woltaż: | 220 V/380 V/440 V. | Pakiet Transportowy: | Drewniane pudełko |
| Szybkość przepływu: | 1-5 l/min | Wyjście tlenu: | ≤30Nm3/godz |
| Podkreślić: | 800 Nm³/h PSA Oxygen Generator,94% Purity Oxygen Plant PSA Technology,0.1-1.0 MPa Pressure Swing Adsorption Oxygen Generator |
||
| Capacity | O₂ Purity | Load Adjustment | O₂ Outlet Pressure |
|---|---|---|---|
| ≥200Nm³/h | ≥90% | 50%~100% | 10~40Kpa.G |
| ≥300Nm³/h | ≥90% | 50%~100% | 10~40Kpa.G |
| ≥400Nm³/h | ≥90% | 50%~100% | 10~40Kpa.G |
| ≥500Nm³/h | ≥90% | 50%~100% | 10~40Kpa.G |
| ≥600Nm³/h | ≥90% | 50%~100% | 10~40Kpa.G |
| ≥700Nm³/h | ≥90% | 50%~100% | 10~40Kpa.G |
| ≥800Nm³/h | ≥90% | 50%~100% | 10~40Kpa.G |
| ≥1000Nm³/h | ≥90% | 50%~100% | 10~40Kpa.G |
| ≥1200Nm³/h | ≥90% | 50%~100% | 10~40Kpa.G |
| ≥1500Nm³/h | ≥90% | 50%~100% | 10~40Kpa.G |
Osoba kontaktowa: Mrs. Kelly
Tel: +86 15824687445